Veteraner fra krigen i 1864

Baggrunden for denne samling af oplysninger om veteraner fra 1864 er den enkelte soldats ansøgning om medalje. Den 1. februar 1876 udsendte Krigsministeriet en bekendtgørelse om, at det var muligt at modtage en erindringsmedalje. Dem, der havde deltaget i krigstjeneste enten i hæren eller flåden i 1848-50 eller i 1864 – eller begge gange – kunne ansøge. Bekendtgørelsen blev sammen med ansøgningsskemaer og konvolutter sendt ud til alle byfogeder og sognefogeder, som så skulle orientere i kirken om muligheden.

106 fra vores område sendte ansøgning og modtog medalje for deltagelse i 1864. Disse personers liv er i korte træk beskrevet hver for sig.

Ud over de 106 ansøgere er der tilfældigt fundet andre veteraner, som havde tilknytning til vores område. Måske var de født her, men var flyttet herfra før krigen, eller i hvert fald inden 1876. Andre kom først til egnen efter 1876.

Der er også fundet oplysninger om enkelte faldne. De hører med til historien, selvom de jo aldrig blev veteraner.

I alt er der beskrevet 120 soldater/veteraner. Arkivet har fotos af enkelte af veteranerne eller evt. deres bolig. To af dem er fotograferet med deres medalje. Hos enkelte er deres ansøgningsskema printet ud – blot som eksempel.

Der må være en del medaljemodtagere, som er født i vores område, men som er flyttet før 1876. Hvis vi får kendskab til deres navn og opholdssted, vil vi gerne beskrive dem også. Der kan også være veteraner, som valgte ikke at søge om medalje.

Beskrivelserne er lavet ud fra opslag i fortrinsvis kirkebøger, folketællinger, tyendeprotokoller samt ejendomsregistre og gamle matrikelkort. Desuden kan der være fundet noget i slægtsbøger eller hjemmesider om slægter.  Derimod er der kun i få tilfælde søgt oplysninger i lægdsrullerne, da dette er mere tidskrævende.

Vælg at gå til den enkeltes beskrivelse ved at trykke på nummeret forrest på linjen ved pågældende navn. (Åbner som en PDF i en ny side)

 

32 Andersen Niels Carl 1839 1919 Galten
30 Andersen Rasmus 1832 1917 Galten
45 Andersen Jens 1836 1897 Herskind
62 Andersen Jens 1830 1895 Sjelle
89 Andersen Niels 1833 1891 Skovby
108 Andersen Poul 1841 1931 Stjær (Sabro)
48 Andersen Brandt Laurs 1838 1923 Herskind
48 Brandt Laurs Andersen 1838 1923 Herskind
27 Christensen Thomas 1841 Galten
31 Christensen Søren 1840 1919 Galten
39 Christensen Mikkel 1832 1907 Herskind
52 Christensen Jens 1830 1894 Høver
83 Christensen Niels 1837 1900 Skjørring
90 Christensen Niels 1836 1908 Skovby
103 Christensen Søren 1829 1910 Storring
104 Christiansen Jens 1836 1917 Storring
16 Dallerup Peder Sørensen 1834 1912 Stjær
11 Didriksen Rasmus 1835 1913 Sjelle
73 Eriksen Simon 1832 1901 Wedelslund
95 Ernstsen Thomas Peter 1838 1921 Stjær
67 Fogsgaard Rasmus Rasmussen 1834 1908 Sjelle
94 Frahm Johan Jørgen 1839 1910 Stjær
92 Frandsen Simon 1837 1911 Skovby
13 Hansen Søren 1840 1892 Skivholme
28 Hansen Anders 1840 1905 Galten
32 Hansen Søren 1834 1891 Galten
111 Hansen Niels 1834 1905 Skivholme/Lyngby
37 Hansen Staugaard Christian Carl 1841 Herskind
99 Hansen Vad Niels 1840 Stjær
71 Hasager Hans Henrik Sørensen 1841 1910 Sjelle
51 Haslev Andreas Marius 1841 1923 Høver
28 Hjortballe Anders Hansen 1840 1905 Galten
54 Jakobsen Rasmus Peter 1831 1910 Høver
2 Jensen Jens Emil 1831 1905 Galten
15-16-17 Jensen Søren Stjær, sognefoged
26 Jensen Anthon 1837 1911 Galten
36 Jensen Søren 1833 1913 Herskind
42 Jensen Rasmus Peter 1838 1886 Herskind
46 Jensen Jens 1836 1881 Herskind
57 Jensen Jacob Andreas 1840 1912 Galten
59 Jensen Jens 1831 1880 Høver
61 Jensen Erik 1834 1895 Sjelle
63 Jensen Johannes 1838 1918 Sjelle
68 Jensen Simon 1835 1921 Sjelle
70 Jensen Christen 1839 1920 Sjelle
84 Jensen Niels 1830 1897 Skjørring
100 Jensen Søren Peter 1839 1913 Stjær
110 Jensen Christen Thomasen 1839 Rohde (Fyn m.fl.)
112 Jensen Anders 1824 1864 Skjørring/Gødvad
113 Jensen Christen 1832 1907 Skjørring/Sorring
114 Jensen Rasmus 1837 1864 Skjørring
116 Jensen Mathias Ferdinand 1831 1870 Sjelle
120 Jensen Jens 1841 1924 Stjær/Adslev
72 Jeppesen Peder 1834 1920 Wedelslund
33 Jørgensen Knud 1839 Galten
81 Kjeldsen Peder 1839 Skivholme
18 Klemmensen Anders 1836 1905 Stjær
14 Knudsen Jens 1836 1910 Skjørring
96 Kramer Carl 1840 1915 Stjær
20 Laursen Søren 1840 1917 Galten
65 Laursen Niels 1832 1905 Sjelle
74 Laursen Jens 1835 1885 Skivholme
66 Madsen Niels 1837 1917 Sjelle
12 Mathiasen Jens Christensen 1838 1896 Skivholme
4 Mikkelsen Søren Peter 1836 1913 Galten
19 Mikkelsen Anders 1839 1910 Sjelle
107 Mikkelsen Søren Peter 1836 1913 Sjelle
117 Mogensen Christen 1836 1918 Galten/Vinderslev
19 Mondrup Anders Mikkelsen 1839 1910 Sjelle
79 Møller Jens Nielsen 1828 1904 Skivholme
101 Møller Niels Sørensen 1839 1899 Storring
8 Nielsen Knud 1838 1921 Høver
22 Nielsen Bertel 1834 1906 Galten
29 Nielsen Niels 1838 1919 Galten
35 Nielsen Knud 1838 1908 Herskind
43 Nielsen Frederik 1831 1883 Herskind
76 Nielsen Niels Peter 1837 Skivholme
80 Nielsen Rasmus 1837 1906 Skivholme
88 Nielsen Anders Peter 1830 1904 Skovby
115 Nielsen Niels Rasmussen 1847 Galten/Amerika
79 Nielsen Møller Jens 1828 1904 Skivholme
109 Nørbek Carl Frederik 1841 1919 Rohde (USA)
40 Olesen Niels Peder 1837 Herskind
56 Olesen Niels 1832 1909 Høver
1 Pedersen Christen 1837 1916 Galten
3 Pedersen Søren 1841 1913 Galten
5 Pedersen Niels Peder 1831 1910 Galten
34 Pedersen Albert 1832 1892 Herskind
38 Pedersen Frands 1832 1898 Herskind
44 Pedersen Frederik 1841 1916 Herskind
49 Pedersen Morten 1835 1907 Herskind
58 Pedersen Jens 1839 1880 Høver
64 Pedersen Knud 1840 Sjelle
75 Pedersen Niels 1839 Skivholme
87 Pedersen Just 1839 1907 Rohde
98 Pedersen Christen 1839 1883 Stjær
119 Pedersen Niels 1834 1918 Galten/Flensted
55 Poulsen Rasmus 1833 1909 Høver
9 Rasmussen Morten 1840 1919 Sjelle
21 Rasmussen Jørgen 1837 Høver
77 Rasmussen Niels 1834 1894 Skivholme
86 Rasmussen Peder 1829 1923 Skjørring
106 Rasmussen Søren 1838 1908 Skjørring
67 Rasmussen Fogsgaard Rasmus 1834 1908 Sjelle
115 Rasmussen Nielsen Niels 1847 Galten/Amerika
25 Schriver Rasmus Peder 1837 1904 Galten
78 Seiersen Niels 1834 1921 Skivholme
37 Staugaard Christian Carl Hansen 1841 Herskind
4 Sørensen Søren Peter 1836 1913 Galten
6 Sørensen Jens 1837 1922 Høver
15 Sørensen Laurs 1839 1914 Stjær
16 Sørensen Peder 1834 1912 Stjær
17 Sørensen Rasmus 1832 1907 Stjær
24 Sørensen Peder 1837 1920 Galten
41 Sørensen Niels 1839 Herskind
47 Sørensen Jens 1841 1907 Herskind
50 Sørensen Rasmus 1835 1899 Herskind
53 Sørensen Kristen 1834 1906 Høver
85 Sørensen Ole 1840 1888 Skjørring
91 Sørensen Peder 1841 1923 Skovby
93 Sørensen Christen 1830 1907 Stjær
97 Sørensen Rasmus 1838 1920 Stjær
105 Sørensen Thomas 1837 1910 Storring
118 Sørensen Anders Peter 1839 1915 Storring/Hammel
71 Sørensen Hasager Hans Henrik 1841 1910 Sjelle
101 Sørensen Møller Niels 1839 1899 Storring
7 Thomasen Jesper 1833 1887 Høver
10 Thomasen Vidkjerslund Iver 1840 1935 Sjelle
69 Thomassen Thomas 1837 1920 Sjelle
82 Thomsen Christen 1836 1921 Skjørring
60 Trolle Anders 1831 1905 Sjelle
99 Vad Niels Hansen 1840 Stjær
10 Vidkjerslund Iver Thomasen 1840 1935 Sjelle
102 Aagaard Rasmus Vilhelm 1842 1912 Storring